→Home →Simple Display |
管理人 Sakurasaki が手塩にかけて育てたマイラバアなキャラクター (Dreamcast 版のみ) をご紹介します。 名前か写真をクリックすると、詳細が表示されるキャラもいます。 新しいステージにも、ぜひ連れて行きたいのですが…あぁう、ソニチ様ぁあぁ…。 |
■=Dreamcast 版 Ver.1 キャラクター (Ver.2 変換) ■=Dreamcast 版 Ver.2 キャラクター |
■=Ver.1 アイテムで Ver.1 時点で発掘 □=Ver.1 アイテムで Ver.2 になって初発掘 |
■=Ver.2 アイテムでオフ発掘 ▲=Ver.2 アイテムでオン発掘/ 単独 or 信頼出来る仲間との冒険時のみ記録 |
・ エネミーウェポン等の加工が必要な武器類は、加工済みの名称を記述してあります |
・主な発掘品欄のアイテム類は、Sakurasaki の独断的レア基準によって取捨されています |
キャラ名称/ 紹介/ 名前・画像クリックで詳細あり | 主な発掘品 | ||||||
i | YUI-First
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type |
□ センスプレート(s4) □ フレイムビジット×2 ■ レンジャーフィールド(s4) ■ ハンターフィールド(s3) ■ フォースフィールド(s2)×2 ■ ブリンガーライフル □ ゴッドテク他レアユニット全て ■ セキュアフット ■ ヤスミノコフ 2000H ×3 ■ 赤のダガー | ||||
REDRIA | |||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | ||||||
Character Lv | 146 | ||||||
Area 攻略 | |||||||
HOTA-First
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001.
| Type |
■ ツインブランド ■ ブリンガーライフル □ チェインソード ×11 □ 寄生防具「ネルガル」(s4) □ フロウウェンの盾 ×3 ▲ バルディッシュ ■ セイクリッドクロス(s0) ■ グリーンリング×2 | |||||
Section ID . | ORAN | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | ||||||
Character Lv | 162 | ||||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | ||||||
ELIZABETH
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ オモチャオのパーツ ■ スプレッドニードル ×22 ■ デルセイバーの盾 □ センスプレート(s4) □ Dパーツver1.01(s3) □ 寄生防具「ネルガル」(s4)×2 ■ ヤスミノコフ 9000M ■ ヤスミノコフ 7000V ×2 ■ ヤスミノコフ 2000H ×7 ■ フレイムガーメント(s0) ■ スタンドスティル ■ パープルリング ×4 ■ 赤のダガー | ||||
Section ID . | VIRIDIA | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | ||||||
Character Lv | 179 | ||||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | ||||||
プレイ時間 | 1500 H | ||||||
MIRELLA
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | FOnewearl |
■ オロチアギト ×2 □ テクニカルクローサー □ リバイバルガーメント(s4) ■ リジェネレイトギア試 □ チェインソード ×無数 (;_;) ■ 赤のソード | ||||
Section ID . | SKYLY | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | ||||||
Character Lv | 125 | ||||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで |
→Home →Simple Display ↑Up |
キャラ名称/ 紹介/ 名前・画像クリックで一部詳細あり | 主な発掘品 | |||||
i | ELSA-Second
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ マジカルピース ×10 ■ インフェルノバズーカ □ フロウウェンの鎧(s4) □ センスプレート(s4) ▲ ベルラキャノン ■ 対アンドロイドライフル ×5 ■ ヤスミノコフ 2000H×3 | ||
Section ID . | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 155 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
IKUMI
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
■ ソウルバニッシュ ×2 □ 寄生防具「デ・ロル」(s4) ■ グリーンリング | |||
BLUEFULL | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 133 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
YUKA-Second
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ ホーリーレイ ×10 ■ マジカルピース ■ リジェネレイトギア □ 寄生防具「ネルガル」(s4) □ Sパーツver1.16 ×13 ■ ヤスミノコフ 9000M ■ 各種 Lv30 テクディスク ×18 ■ グリーンリング ×2 | |||
Section ID . | PINKAL | |||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 151 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
YUMA
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | RAcaseal |
□ Dパーツver1.01(s2) □ 寄生防具「ネルガル」(s4) ▲ ルミナスフィールド(s4) ■ ヤスミノコフ 2000H ×2 ■ 赤のソード | |||
VIRIDIA | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 146 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで |
→Home →Simple Display ↑Up |
キャラ名称/ 紹介/ 名前・画像クリックで一部詳細あり | 主な発掘品 | |||||
i | SAKURASAKI
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUmar |
□ オモチャオのパーツ ■ FM音源 ■ 赤のソード | ||
Section ID . | GREENILL | |||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 122 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
ISOLDE
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ パンアームズブレイド ■ 対アンドロイドライフル ■ ヤスミノコフ 2000H ■ パープルリング ×2 | |||
Section ID . | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 128 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUcast | □ フォースフィールド(s2) □ ゴッドテク他レアユニット全て ■ ヤスミノコフ 2000H ×3 | |||
REDRIA | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 112 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
TENSEIHI
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | FOmarl |
□ 寄生防具「ネルガル」(s4) ■ 赤のダガー | |||
WHITILL | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 109 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで |
→Home →Simple Display ↑Up |
キャラ名称/ 紹介/ 名前・画像クリックで一部詳細あり | 主な発掘品 | |||||
i | PETITELI /無移動
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ センスプレート(s4) | ||
Section ID . | YALLOWBOZE | |||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 92 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
LIU /倉庫番
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
□ フロウウェンの鎧(s0) □ フォースフィールド(s3) □ スティングティップ ■ ヤスミノコフ 2000H ■ 対アンドロイドライフル □ チェインソード ×無数 (;_;) | |||
Section ID . | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 122 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
Xana Du /倉庫番
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | HUnewearl |
■ グリーンリング
| |||
Section ID . | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 112 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで | |||||
KORSAKOV /倉庫番
(C) SEGA / SONICTEAM, 2000, 2001. | Type | RAcast |
□ マジカルピース ■ ヤスミノコフ 2000H | |||
Section ID . | ||||||
称号/ Rank | Bu-EI / S | |||||
Character Lv | 112 | |||||
Area 攻略 | Ult 遺跡 まで |
→Home →Simple Display ↑Up |
→Home →Simple Display ↑Up |
・. | このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ドリームキャスト用ゲーム 「ファンタシースターオンライン Ver.2」よりキャプチャーしたものです。 配布や再掲載は禁止されています。 |
→Home →Simple Display ↑Up |