→Home →Main Table |
管理人 Sakurasaki が手塩にかけて育てたマイラバアなキャラクター (Dreamcast 版のみ) を、高レベル順にご紹介します。 名前をクリックすると、詳細が表示されるキャラもいます。 レア発掘実績も掲載したメインのキャラ一覧表は こちら です。 |
■=Dreamcast 版 Ver.1 キャラクター (Ver.2 変換) ■=Dreamcast 版 Ver.2 キャラクター |
キャラ名称/ 一部名前クリックで詳細あり | |||||||
Character | Section ID | 称号/ Rank | Lv | Area 攻略 | |||
i | 3rd | ELIZABETH (エリザベス) | HUnewearl | VIRIDIA | Bu-EI/ S | 179 | Ult 遺跡 まで |
i | 2nd | HOTA-First (ホタ-ファースト) | ORAN | Ult 遺跡 まで | |||
i | 5th | ELSA-Second (エルザ-セカンド) | HUnewearl | Bu-EI/ S | 155 | Ult 遺跡 まで | |
i | 7th | YUKA-Second (ユカ-セカンド) | HUnewearl | PINKAL | Bu-EI/ S | 151 | Ult 遺跡 まで |
i | 8th | YUMA (ユマ) | RAcaseal | VIRIDIA | Bu-EI/ S | 146 | Ult 遺跡 まで |
i | 1st | YUI-First (ユイ-ファースト) | FOnewearl | REDRIA | Bu-EI/ S | 146 | |
i | 6th | IKUMI (イクミ) | HUnewearl | BLUEFULL | Bu-EI/ S | 133 | Ult 遺跡 まで |
i | 10th | ISOLDE (イゾルデ) | HUnewearl | Bu-EI/ S | 128 | Ult 遺跡 まで | |
i | 4th | MIRELLA (ミレルラ) | FOnewearl | SKYLY | Bu-EI/ S | 125 | Ult 遺跡 まで |
i | 9th | SAKURASAKI (サクラサキ) | HUmar | GREENILL | Bu-EI/ S | 122 | Ult 遺跡 まで |
i | 14th | LIU /倉庫番 (リュー) | HUnewearl | Bu-EI/ S | 122 | Ult 遺跡 まで | |
i | 11th | HUcast | REDRIA | Bu-EI/ S | 112 | Ult 遺跡 まで | |
i | 15th | Xana Du /倉庫番 (ザナドゥ) | HUnewearl | Bu-EI/ S | 111 | Ult 遺跡 まで | |
i | 16th | KORSAKOV /倉庫番 (コルサコフ) | RAcast | PURPLENUM | Bu-EI/ S | 112 | Ult 遺跡 まで |
i | 12th | TENSEIHI (テンセイヒ) | FOmarl | WHITILL | Bu-EI/ S | 109 | Ult 遺跡 まで |
i | 13th | PETITELI /無移動 (プッチエリ) | HUnewearl | YALLOWBOZE | Bu-EI/ S | 92 | Ult 遺跡 まで |
→Home →Main Table ↑Up |
→Home →Main Table ↑Up |