→Home →Back |
エサを上手く与えて希望のマグに育てましょう… |
・Dreamcast 版 Ver.1、 Ver.2 及び Windows 版 のデータです ・マグの一覧表は こちら です。 |
エサアイテム名称 | 数値変化 | 数値変化 | |||||||||||
SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | ||
マグエサ好みパターン1 マグ | マグエサ好みパターン2 ヴァルナ/ ヴリトラ/ カルキ | ||||||||||||
モノメイト | +2 | +3 | +5 | +40 | +5 | - | - | - | +5 | +10 | - | - | |
ディメイト | +2 | +3 | +10 | +45 | +5 | - | +1 | +1 | +5 | +15 | +3 | - | |
トリメイト | +3 | +4 | +15 | +50 | +10 | - | +2 | +2 | +8 | +20 | +6 | -5 | |
モノフルイド | +2 | +3 | +5 | - | +5 | +40 | - | - | +5 | - | - | +10 | |
ディフルイド | +2 | +3 | +10 | - | +5 | +45 | +1 | +1 | +5 | - | +3 | +15 | |
トリフルイド | +3 | +4 | +15 | - | +10 | +50 | +2 | +2 | +8 | -5 | +6 | +20 | |
アンティドート | +2 | +3 | +5 | +10 | +40 | - | - | +1 | - | +5 | +14 | - | |
アンティパラライズ | +2 | +3 | +5 | - | +40 | +10 | +1 | - | - | - | +14 | +5 | |
ソルアトマイザー | +3 | +1 | +15 | +30 | +15 | +25 | -2 | +2 | +9 | +9 | +8 | - | |
ムーンアトマイザー | +3 | +1 | +15 | +25 | +15 | +30 | +2 | -2 | +9 | - | +8 | +9 | |
スターアトマイザー | +5 | +5 | +25 | +25 | +25 | +25 | +3 | +3 | +14 | +14 | +14 | +14 | |
マグエサ好みパターン3 アシヴィン/ シュムバ/ ナムチ/ マルト | マグエサ好みパターン4 スーリヤ/ タパス/ ミトラ/ ルドラ | ||||||||||||
モノメイト | - | -1 | - | +9 | - | -5 | - | -1 | - | +4 | - | - | |
ディメイト | +1 | - | +4 | +13 | - | -10 | +1 | - | +5 | +7 | - | -5 | |
トリメイト | +2 | +1 | +6 | +16 | +4 | -15 | +2 | +1 | +4 | +14 | +4 | -10 | |
モノフルイド | - | -1 | - | -5 | - | +9 | - | - | - | - | - | +4 | |
ディフルイド | +1 | - | +4 | -10 | - | +13 | - | +1 | +5 | -5 | - | +7 | |
トリフルイド | +1 | +2 | +6 | -15 | +4 | +16 | +1 | +2 | +4 | -10 | +4 | +14 | |
アンティドート | -1 | +1 | -5 | +4 | +11 | -5 | -3 | +3 | - | - | +5 | - | |
アンティパラライズ | - | - | -5 | -5 | +11 | +4 | +2 | - | -5 | -5 | +20 | -5 | |
ソルアトマイザー | +2 | -2 | - | +11 | +5 | -5 | +2 | -2 | -10 | +8 | +5 | +8 | |
-1 | +1 | +5 | -5 | - | +11 | -2 | +2 | +7 | +6 | -8 | +6 | ||
スターアトマイザー | +2 | +2 | +6 | +8 | +6 | +8 | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 | +7 | |
エサアイテム名称 | SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
マグエサ好みパターン5 ヴァーユ/ クマーラ/ ヴァラーハ/ ウシャス/ カーマ/ カイタバ/ バイラヴァ/ アプサラス | マグエサ好みパターン6 ガルダ/ イラー/ シーター/ ヤクシャ/ ソーマ/ ドゥルガー/ ナンディン/ リヴ | ||||||||||||
モノメイト | +1 | -1 | -5 | +9 | -5 | - | +1 | -1 | -4 | +13 | -5 | -5 | |
ディメイト | +1 | - | - | +11 | - | -10 | - | +1 | - | +16 | - | -15 | |
トリメイト | - | +1 | +4 | +14 | - | -15 | +1 | - | +4 | +19 | - | -20 | |
モノフルイド | +1 | -1 | -5 | - | -5 | +9 | +1 | -1 | -4 | -5 | -5 | +13 | |
ディフルイド | +1 | - | - | -10 | - | +11 | - | +1 | - | -15 | - | +16 | |
トリフルイド | - | +1 | +4 | -15 | - | +14 | +1 | - | +4 | -20 | - | +19 | |
アンティドート | +1 | -1 | -5 | -5 | +15 | -5 | - | +1 | +5 | -6 | +6 | -5 | |
アンティパラライズ | -3 | +3 | +6 | -3 | - | -3 | -1 | +1 | - | -4 | +14 | -10 | |
ソルアトマイザー | +3 | -2 | +5 | +22 | -5 | -20 | +3 | -1 | +5 | +17 | -5 | -15 | |
ムーンアトマイザー | +2 | -1 | -5 | -20 | +5 | +22 | +1 | - | +10 | -15 | +5 | +22 | |
スターアトマイザー | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +4 | +6 | +4 | +6 | |
マグエサ好みパターン7 ナラカ/ アンダガ/ カバンダ/ ナーガ/ マーリーチャ/ マドゥ/ ラーヴァナ/ バーナ | マグエサ好みパターン8 オパオパ/ ピアン/ チャオ/ オモチャオ/ ソニチ/ ピトリ/ チュレル/ プレタ/ チュウチュウ/ カプカプ/ 天使のハネ/ 悪魔のハネ/ ハンバーガー/ マークIII/ マスターシステム/ メガドライブ/ セガサターン/ ドリームキャスト/ エルノア/ パンサーテイル/ 悪魔のシッポ | ||||||||||||
モノメイト | -1 | +1 | -3 | +9 | -3 | -4 | -1 | - | -5 | +20 | -15 | -5 | |
ディメイト | +1 | - | - | +11 | - | -10 | - | +1 | - | +25 | -10 | -16 | |
トリメイト | +1 | - | +4 | +14 | - | -15 | +1 | - | +5 | +29 | -5 | -27 | |
モノフルイド | -1 | +1 | -3 | -4 | -3 | +9 | -1 | - | -10 | -5 | -10 | +20 | |
ディフルイド | +1 | - | - | -10 | - | +11 | - | +1 | -5 | -16 | -5 | +25 | |
トリフルイド | +1 | - | +4 | -15 | - | +14 | +1 | - | -5 | -27 | +5 | +29 | |
アンティドート | +1 | -1 | - | +6 | +9 | -15 | -1 | +1 | -10 | -10 | +28 | -10 | |
アンティパラライズ | -2 | +3 | - | -15 | +9 | +6 | +1 | -1 | +8 | -15 | +20 | -15 | |
ソルアトマイザー | +2 | -1 | +10 | -20 | -5 | +17 | +1 | +1 | +18 | +18 | -15 | -20 | |
ムーンアトマイザー | - | +2 | -3 | +17 | +8 | -20 | +1 | +1 | -15 | -20 | +18 | +18 | |
スターアトマイザー | +2 | +2 | - | +10 | - | +10 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 | |
エサアイテム名称 | SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | SYNC | IQ | DEF | POW | DEX | MIND |
■ 全部で8つに分類出来るマグのエサの好み
マグにエサ (アイテム) を与えると、パラメータが様々に変化します。 マグのパラメータは、装備中のキャラクターのパラメータ補正値となりますので、攻撃力や精神力、命中率、防御力などなど、装備キャラの弱いと感じるところを集中的に伸ばしたくなりますが、その際エサの好みを把握していると、無駄なく育てる事が出来ます (シンクロ率や IQ もエサによって上下しますが、こちらはマグのレベルが上がりきった (Lv.200 時) 後に、行うのが一般的です)。
またマグのパラメータがある一定の数値を超えると、マグはレベルアップし、形や性質が変わりますが (変化タイミングは下表参照)、その際にも、事前にエサとパラメータ、装備者の職業の情報を得ていれば、好みの形・性質のマグを、育て上げる事が可能になります。
毎度毎度、表をいちいちひもといたり、あるいはまる暗記する必要は全くありませんが (幾つもマグを育てていると、なんとなく、エサ好みの傾向は頭に入るものです (^-^;)、 レベルアップのタイミングによっては、オンラインでエサやりに失敗すると取り返しがつきませんので、たまにはチェックしてみるのもいいのではないでしょうか。
段階 | マグ変化タイミング Lv |
第1段階 | なし |
第2段階 | マグが Lv.10 になるときに変化 |
第3段階 | マグが Lv.35 になるときに変化 |
第4段階 | マグが Lv.50 になるとき、及びそれ以降 Lv.5 ずつ上がるごとに変化。 Lv.200 に達した後はいつでも変化。 |
なお、Ver.2 で登場した一部のマグ (クエスト等で GET できる、Lv.0 状態で入手可能なレアマグ)では、エサ傾向がまったく異なります。 とはいっても、メイト系でパワー、フルイド系で精神があがるだけ…の非常に簡単な仕組みになっていますので、表には含みませんでした。
ちなみにこの Lv.0 レアマグ、この簡単な仕組みのお陰で、例えばパワー 200 マグとか、マインド 200 マグ…なんて極端なものも、簡単に育てる事が出来るようになりました。 フォトンブラストを覚えないのは残念ですが、Ver.1 キャラクター (キャラ名称が白字のキャラ)に渡しエサをやると、一定のルールに則って、Ver.1 通常マグに変化させる事が出来、フォトンブラストを覚えさせる事も可能になっています。
Ver.2 → Ver.1 変換は、一種のバグ技、裏技みたいなものですので、プレイヤにとっては好き嫌いの分かれるところですが、好みのマグの育成にこだわる方は、ちょっと凝ってみても面白いでしょう。