→Home →Back |
Ver.1 〜 Ver.2 からチャレ S ランク武器まで、剣類の一覧です。 |
・Dreamcast 版 Ver.2 及び Windows 版 のデータです ・HM=ヒューマン男/ NF=ニューマン女/ AM=アンドロイド男/ AF=アンドロイド女/ HF=ニューマン男 ・武器名がアルファベットのものは、チャレンジモードで取得可能なSランク武器です |
名称 | 形状 | レアLv | 攻撃 | 付加 | 命中 | 装備条件 | ハンター | レンジャ- | フォース | 特殊効果/ 備考 | |||||||||
攻撃 | 命中 | 精神 | HM | NF | AM | HM | AM | AF | HF | NM | NF | ||||||||
セイバー | セイバー | 0 | 55 | 75 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハンター初期装備 | |||
ブランド | セイバー | 1 | 100 | 50 | 33 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バスター | セイバー | 2 | 160 | 35 | 36 | 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
パラッシュ | セイバー | 3 | 220 | 25 | 39 | 233 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
グラディウス | セイバー | 4 | 280 | 15 | 42 | 296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DBの剣 | セイバー | 9 | 250 | 9 | 40 | 265 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TP消費/高威力 | |||
カラドボルグ | セイバー | 9 | 310 | 9 | 55 | 295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 凍結 | |||
デュランダル | セイバー | 9 | 335 | 9 | 49 | 310 | ○ | ○ | ○ | 経験値吸収/ 精神力+15 | |||||||||
ソード | ソード | 1 | 60 | 50 | 25 | 82 | ○ | ○ | ○ | 回避率-10 | |||||||||
ギガッシュ | ソード | 2 | 100 | 40 | 27 | 169 | ○ | ○ | ○ | 回避率-10 | |||||||||
ブレイカー | ソード | 3 | 150 | 30 | 30 | 258 | ○ | ○ | ○ | 回避率-10 | |||||||||
クレイモア | ソード | 4 | 200 | 20 | 32 | 316 | ○ | ○ | ○ | 回避率-10 | |||||||||
キャリバー | ソード | 5 | 225 | 10 | 35 | 474 | ○ | ○ | ○ | 回避率-10 | |||||||||
フロウウェンの大剣 | ソード | 9 | 240 | 9 | 34 | 385 | ○ | ○ | ○ | TP吸収/ 運+5 | |||||||||
ラストサバイバー | ソード | 9 | 300 | 9 | 25 | 480 | ○ | ○ | ○ | HP吸収 | |||||||||
ドラゴンスレイヤー | ソード | 9 | 300 | 9 | 40 | 480 | ○ | ○ | ○ | 炎爆発/ 回避率-15 | |||||||||
ダガー | ダガー | 1 | 40 | 65 | 20 | 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ナイフ | ダガー | 2 | 70 | 50 | 22 | 117 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブレイド | ダガー | 3 | 100 | 35 | 24 | 182 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エッジ | ダガー | 4 | 135 | 25 | 26 | 281 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リッパー | ダガー | 5 | 160 | 15 | 28 | 340 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブレイドダンス | ダガー | 9 | 170 | 9 | 27 | 385 | ○ | ○ | ○ | マヒ/ 防御力+10 | |||||||||
ブラッディアート | ダガー | 9 | 155 | 9 | 40 | 412 | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2/ 精神力+10 | |||||||||
クロススケア | ダガー | 9 | 190 | 9 | 32 | 463 | ○ | ○ | ○ | 落雷 | |||||||||
パルチザン | パルチザン | 1 | 40 | 35 | 33 | 124 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハルベルト | パルチザン | 2 | 75 | 30 | 37 | 192 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
グレイヴ | パルチザン | 3 | 110 | 25 | 41 | 286 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
バルディス | パルチザン | 4 | 145 | 20 | 45 | 335 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
グングニル | パルチザン | 5 | 180 | 10 | 49 | 450 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブリューナク | パルチザン | 9 | 160 | 9 | 46 | 475 | ○ | ○ | ○ | TP吸収 | |||||||||
ヴィジャヤ | パルチザン | 9 | 200 | 9 | 55 | 480 | ○ | ○ | ○ | メセタ消費で高威力 | |||||||||
ガエボルグ | パルチザン | 9 | 220 | 9 | 49 | 500 | ○ | ○ | ○ | 凍結 | |||||||||
スライサー | スライサー | 1 | 15 | 20 | 13 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スピナー | スライサー | 2 | 30 | 20 | 16 | 204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
カッター | スライサー | 3 | 55 | 15 | 19 | 302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソーサー | スライサー | 4 | 80 | 15 | 22 | 395 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディスカ | スライサー | 5 | 105 | 10 | 17 | 476 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
暗殺者のスライサー | スライサー | 9 | 120 | 9 | 28 | 475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死 | |||
解放者のディスカ | スライサー | 9 | 150 | 9 | 31 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱 | |||
勇者のディスカ | スライサー | 9 | 170 | 9 | 34 | 495 | ○ | ○ | ○ | HP消費で高威力 | |||||||||
ダブルセイバー | 両刃剣 | 9 | 152 | 20 | 28 | 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TP吸収 | |||
スタッグカットラリ | 両刃剣 | 11 | 235 | 15 | 23 | 343 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2 | ||||||||
ツインブランド | 両刃剣 | 11 | 225 | 9 | 32 | 470 | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2 | |||||||||
フォトンクロー | クロー | 9 | 215 | 20 | 38 | 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HP吸収 | |||
サイレンスクロー | クロー | 10 | 285 | 15 | 39 | 336 | ○ | ○ | ○ | 即死回避率+15 | |||||||||
ネイクロー | クロー | 10 | 172 | 9 | 45 | 336 | ○ | ○ | HP吸収 | ||||||||||
ソウルイーター | 鎌 | 10 | 185 | 35 | 49 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HP消費で高威力/ HP徐々に減 | |||
ソウルバニッシュ | 鎌 | 11 | 285 | 9 | 52 | 295 | ○ | ○ | ○ | HP消費で高威力/ HP徐々に減 | |||||||||
ブレイブナックル | グローブ | 9 | 200 | 55 | 60 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マヒ | |||
アングルフィスト | グローブ | 10 | 240 | 30 | 60 | 315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 凍結 防御力+10 | |||
ゴッドハンド | グローブ | 11 | 335 | 15 | 65 | 470 | ○ | ○ | ○ | 経験値吸収/ 回避・防御・精神・運+5 | |||||||||
オロチアギト | 日本刀 | 12 | 469 | 9 | 75 | 470 | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2/ 精神力+15 | |||||||||
アギト/ AUW1975年ドウセツ作 | 日本刀 | 10 | 280 | 0 | 46 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 真作 | |||
日本刀 | 9 | 300 | 0 | 37 | 197 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 贋作 | ||||
アギト/ AUW1980年テンガイ作 | 日本刀 | 9 | 280 | 0 | 45 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 贋作 | |||
アギト/ AUW1983年ドウセツ作 | 日本刀 | 9 | 280 | 0 | 46 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 贋作 | |||
アギト/ AUW1991年キコク作 | 日本刀 | 9 | 265 | 0 | 90 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 贋作 | |||
アギト/ AUW2001年キコク作 | 日本刀 | 9 | 275 | 0 | 47 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 贋作 | |||
ソニックナックル | 10 | 160 | 9 | 65 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経験値吸収/ 防御・回避・精神・運+10 | ||||
秋子おばさんのフライパン | フライパン | 10 | 111 | 9 | 40 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TP吸収 | |||
ヴィクターアクス | 斧 | 9 | 350 | 20 | 45 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HP吸収 | |||
チェインソード | チェーンソー | 11 | 365 | 30 | 40 | 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HP吸収/ 回避率-15 | ||||||
デルセイバーの剣 | 特殊剣 | 11 | 275 | 9 | 45 | 295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落雷 盾とセットで攻撃力倍増 | |||
パンアームズブレイド | 特殊短剣 | 11 | 298 | 25 | 45 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マヒ | |||
シノワビートブレイド | 特殊短剣 | 11 | 322 | 25 | 35 | 485 | ○ | ○ | ○ | 即死 | |||||||||
ラヴィス=カノン | 特殊剣 | 12 | 422 | 15 | 72 | 500 | ○ | ○ | ○ | ソニックウェーブ | |||||||||
赤のセイバー | 特殊剣 | 9 | 600 | 90 | 115 | 620 | ○ | ○ | ○ | HP吸収 | |||||||||
赤のソード | ソード | 9 | 740 | 90 | 98 | 746 | ○ | ○ | ○ | マヒ | |||||||||
赤のダガー | ダガー | 9 | 605 | 90 | 162 | 710 | ○ | ○ | ○ | TP吸収 | |||||||||
赤のパルチザン | パルチザン | 9 | 600 | 90 | 200 | 860 | ○ | ○ | ○ | 凍結 | |||||||||
赤のスライサー | スライサー | 9 | 695 | 90 | 144 | 970 | ○ | ○ | ○ | 炎爆発 | |||||||||
アンシエントセイバー | 実剣 | 10 | 680 | 45 | 65 | 620 | ○ | ○ | ○ | 経験値吸収 | |||||||||
エリュシオン | 特殊剣 | 11 | 955 | 25 | 155 | 880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎 | ||||||
インペリアルピック | ツルハシ | 10 | 620 | 20 | 230 | 960 | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2 | |||||||||
封印ノダチ | 実剣 | 10 | 800 | 0 | 125 | 960 | ○ | ○ | 即死/ スロー | ||||||||||
ツミキリ | 実剣 | 12 | 900 | 159 | 960 | ○ | ○ | ○ | 即死 | ||||||||||
アルデシオン ・存在しません | 実剣 | 11 | 1000 | 0 | 120 | 1200 | ○ | ○ | ?/ 防御・回避・精神・運+15 | ||||||||||
ラヴィス=ブレイド | 両手剣 | 12 | 695 | 10 | 216 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ソニックウェーブ | |||||||||
ダブル=カノン | 両刃剣 | 12 | 900 | 230 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ソニックウェーブ | ||||||||||
バルディッシュ | 大斧 | 12 | 550 | 9 | 145 | 710 | ○ | メセタ消費で高威力 | |||||||||||
流星棍 | 両刃剣 | 10 | 700 | 30 | 195 | 950 | ○ | ○ | ○ | 凍結 | |||||||||
ニョイボウ | 両刃剣 | 12 | 560 | 65 | 135 | 670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2 | ||||
ツインブレイズ | 両刃剣 | 12 | 590 | 9 | 150 | 800 | ○ | ○ | ○ | 炎爆発/ 精神力+40 | |||||||||
ツインチャクラム | ダガー | 10 | 650 | 45 | 226 | 880 | ○ | ○ | ○ | 即死 | |||||||||
フライトカッター | 手裏剣 | 12 | 605 | 20 | 108 | 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵HP1/2 | ||||||||
マダムノアマガサ | 傘 | 11 | 520 | 30 | 150 | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | HP消費で高威力/ TP回復 | ||||||||
マダムノヒガサ | 傘 | 12 | 650 | 45 | 225 | 870 | ○ | ○ | TP消費で高威力/ HP回復 | ||||||||||
クレイジーチューン | ギター | 11 | 750 | 10 | 112 | 860 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱 | ||||
ハリセン | ハリセン | 11 | 750 | 40 | 135 | 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マヒ | ||||
芸の道 | ハリセン | 12 | 1129 | 10 | 110 | 970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱 | ||||||
ドラゴンクロー | 特殊爪 | 11 | 560 | 35 | 138 | 650 | ○ | ○ | ○ | 炎 | |||||||||
シノワレッドブレード | 特殊短剣 | 12 | 660 | 15 | 186 | 930 | ○ | ○ | ○ | シフタ・デバンド | |||||||||
ハート・オブ・ポウム | 特殊爪 | 12 | 710 | 99 | 231 | 620 | ○ | 混乱/ 防御・回避・精神・運+15 | |||||||||||
バショウセン | 芭蕉扇 | 12 | 700 | 200 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大風 | |||||||||
トイハンマー | 11 | 680 | 50 | 180 | 670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HP消費で高威力 | |||||
カメレオンサイズ | 特殊鎌 | 11 | 600 | 80 | 215 | 670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TP吸収 | ||||
ヤミガラス | 実剣 | 12 | 900 | 0 | 190 | 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死/ 装備者混乱 | ||||||
パンサークロー | 特殊爪 | 11 | 620 | 9 | 176 | 890 | ○ | ○ | 混乱 | ||||||||||
秋子おばさんの中華鍋 | 中華鍋 | 11 | 650 | 9 | 135 | 720 | ○ | ○ | ○ | 炎爆発 | |||||||||
秋子飯店の中華鍋 | 12 | 645 | 30 | 85 | 670 | ○ | ○ | ○ | メセタ消費で高威力/ 防御力+30 | ||||||||||
扇舞 | スライサー | 12 | 680 | 185 | 670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経験値吸収 | ||||
ハナタバ | 花束 | 9 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SABER | セイバー | 12 | 804 | 99 | 200 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
SWORD | ソード | 12 | 936 | 99 | 146 | 620 | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | |||||||||
BLADE | ダガー | 12 | 738 | 99 | 226 | 620 | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | |||||||||
PARTISAN | パルチザン | 12 | 672 | 99 | 254 | 620 | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | |||||||||
SLICER | スライサー | 12 | 738 | 99 | 164 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
TWIN | 両刃剣 | 12 | 672 | 99 | 200 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
CLAW | クロー | 12 | 738 | 99 | 226 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
SCYTHE | 鎌 | 12 | 732 | 99 | 204 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
HAMMER | ピコハン | 12 | 744 | 99 | 250 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
HARISEN | ハリセン | 12 | 852 | 99 | 200 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
J−BLADE | 日本刀 | 12 | 960 | 99 | 65 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 | ||||
J−CUTTER | 手裏剣 | 12 | 798 | 99 | 114 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ランダム/ HP・TP回復 |
■ Ver.2 武器の華やかさと Ver.1 武器の渋さが○。
個性的なグラフィックを持つものが多い 「PSO」 の武器の中でも、剣類の種類、形状のバラエティの豊富さは抜きんでています。 レアレベルごとに様々な色で美しく発光するセイバー、鋼の重みを感じさせる実剣、どうみても武器に見えない(?)傘、楽器、調理器具…。 好みの武器をゲットしたら、攻略はそっちのけで取りあえず見せびらかしにオンに出よう。 …って、そう簡単には、ゲット出来ないんですけど■ 幻の武器たちのその後の行方は…。ね… (^-^;)。
見た目だけでなく、ヒットした時の効果音にも凝ったものが多いのは嬉しいところ。 とりわけ、オフクエストで GET 可能なフライパンを始めとする秋子おばさんシリーズのそれは、一度オンで使ったら、手放せない程の気持ちの良さです(笑)。
ところで個人的には、ありそうでないスポーツ用品シリーズ…は、ぜひ欲しかったところですねw。 スポーツ用品が武器にならなかったのは、ある種の配慮があったのかな…なんて気もしますが、でもでも金属バットでカキーン! なんて爽快感があふれるような気がしますし、テニスラケットなんかあったら、お蝶夫人を気取れそうでワクワクします (^-^;)。 う〜ん、残念ですねぇ。
なお実剣系で最強とも呼ばれた 「アルデシオン」 なる大剣は存在しません。 ようするにゲームデータ (プログラムデータ) に含まれない文字通り幻の武器なのですが、「わたしは使っている人を見た」、「他のアイテム傾向からしてそのような武器が存在するのは確か」、「ノダチの封印を解いた姿じゃないのか」 などとまことしやかに情報が流れ、しばらくは公式掲示板やあちこちの関連サイトで存在を強く噂され、多くのラグオル住人がその確認に奔走したものです。
寝不足で見間違えた人、初心者で話を聞き違えた人なんかはともかくとして、中にはデマを流して面白がる人、アイテムデータの不正操作で変な武器をこしらえた ○ー な人の存在もあったりして、まぁ素朴に面白がるのもなんなんですが、いかにも 「様々な意図を持つ現実の人間が集う」 オンラインゲームならではの都市伝説的な感じがして、個人的には面白いなぁ、なんて感じています。 現実には存在しないけれど、様々な状況や思惑から人々の記憶には確かに存在する、思えば不思議な武器だといえそうです。
一方、ゲームデータには確かに存在するけれど、現実には存在しない (存在が許されない)、そんな武器もあります。 剣類では 「ツミキリ」 や 「ダブル=カノン」 がその代表ですが、ソフト開発当時、いつかはゲーム上に登場させようとの意図を持ってデータに加えられながら、後の状況の変化で登場しないままになっている、こちらも幻の武器といえるものです。
状況変化の代表的な理由には、「一部のアイテムをゲームに登場させるためのオンライン・ダウンロードクエストが配信されなかった」、「他ハード機サーバとプレイヤーの相互乗り入れが実現した際に必要だったが、異ハードサーバ統合がなされなかった」 などがあります。 どちらも (異ハードサーバ統合なんかには賛否両論あったとはいえ)、多くのプレイヤーが待ち望んだ措置だけに、未だ実現していないのは非常に残念です…。