→Home →Back |
のけぞり時間が他エリアと異なる難敵揃い… |
・Dreamcast 版 Ver.1 Ver.2 及び PC 版のデータです ・「Fo」 はフォトン耐性の略です ・略例/ N/ NORMAL H/ HARD VH/ VERY-HARD Ult/ Ultimate 各モード |
運 | 耐性 | 経験値 | 備考 | ||||||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Fo | ||||||||||
エビルシャーク | N | 85 | 120 | 50 | 93 | 85 | 8 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | |
H | 419 | 408 | 140 | 153 | 113 | 8 | 0 | 100 | 60 | 20 | 35 | 7 | 49 | ||
VH | 757 | 730 | 260 | 228 | 152 | 28 | 0 | 100 | 60 | 20 | 50 | 15 | 100 | ||
バルマー | Ult | 1596 | 1600 | 1279 | 233 | 856 | 30 | 45 | 100 | 75 | 70 | 80 | 15 | 280 | |
パルシャーク | N | 100 | 130 | 50 | 100 | 90 | 8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 15 | 0 | 12 | |
H | 435 | 420 | 140 | 160 | 113 | 16 | 0 | 60 | 100 | 20 | 35 | 10 | 52 | ||
VH | 775 | 743 | 260 | 235 | 158 | 28 | 0 | 60 | 100 | 20 | 50 | 20 | 104 | ||
ゴバルマ | Ult | 1619 | 1650 | 1329 | 236 | 861 | 30 | 75 | 45 | 100 | 70 | 75 | 20 | 288 | |
ギルシャーク | N | 130 | 140 | 50 | 110 | 95 | 8 | 40 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
H | 467 | 431 | 140 | 170 | 125 | 16 | 100 | 60 | 0 | 20 | 40 | 10 | 55 | ||
VH | 813 | 755 | 260 | 245 | 164 | 28 | 100 | 60 | 0 | 20 | 55 | 20 | 108 | ||
メルクィーク | Ult | 1666 | 1630 | 1359 | 342 | 866 | 40 | 100 | 75 | 45 | 70 | 75 | 20 | 296 | |
ポイゾナスリリー | N | 70 | 80 | 30 | 95 | 70 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
H | 404 | 362 | 116 | 155 | 97 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 | 20 | 49 | ||
VH | 738 | 680 | 232 | 230 | 134 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 35 | 100 | ||
オブリリー | Ult | 1372 | 1550 | 1249 | 253 | 845 | 30 | 55 | 55 | 100 | 70 | 80 | 35 | 280 | |
ナルリリー | N | 70 | 230 | 35 | 120 | 100 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 150 | レアモンスター |
H | 404 | 535 | 122 | 180 | 130 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 259 | ||
VH | 738 | 868 | 239 | 255 | 170 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | 35 | 380 | ||
ミルリリー | Ult | 2572 | 2300 | 1700 | 330 | 873 | 50 | 100 | 100 | 70 | 100 | 105 | 35 | 840 | レアモンスター |
グラスアサッシン | N | 140 | 150 | 40 | 90 | 85 | 10 | 0 | 50 | 15 | 20 | 33 | 20 | 17 | |
H | 477 | 443 | 128 | 150 | 113 | 20 | 0 | 100 | 60 | 20 | 53 | 35 | 60 | ||
VH | 825 | 768 | 246 | 225 | 152 | 35 | 0 | 100 | 60 | 20 | 68 | 50 | 114 | ||
Ult | 1681 | 1755 | 1325 | 255 | 828 | 40 | 55 | 100 | 75 | 65 | 100 | 50 | 308 | ||
ナノドラゴ | N | 200 | 145 | 60 | 100 | 75 | 5 | 80 | 0 | 0 | 20 | 23 | 15 | 15 | |
H | 540 | 437 | 152 | 160 | 103 | 10 | 100 | 0 | 0 | 20 | 53 | 35 | 57 | ||
VH | 900 | 761 | 274 | 235 | 140 | 17 | 100 | 0 | 0 | 20 | 58 | 50 | 110 | ||
Ult | 1875 | 1900 | 1489 | 245 | 817 | 30 | 100 | 45 | 65 | 50 | 93 | 50 | 300 | ||
プフィスライム | N | 100 | 120 | 30 | 80 | 85 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | バータ系テク及びコンボの3発目 HIT で分裂 |
H | 435 | 408 | 116 | 140 | 114 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 20 | 49 | ||
VH | 775 | 730 | 232 | 215 | 152 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 35 | 100 | ||
Ult | 619 | 1414 | 1205 | 243 | 789 | 30 | 35 | 100 | 35 | 35 | 85 | 35 | 280 | ||
プイィスライム | N | 150 | 300 | 20 | 150 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 150 | レアモンスター |
H | 393 | 615 | 104 | 210 | 130 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 259 | ||
VH | 725 | 955 | 218 | 285 | 170 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 380 | ||
Ult | 1556 | 2219 | 2000 | 280 | 950 | 30 | 100 | 80 | 75 | 90 | 105 | 35 | 840 | ||
パン・アームズ | N | 600 | 160 | 500 | 120 | 70 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 5 | 6 | ミギウム、ヒドゥームの合体形態 |
H | 960 | 454 | 680 | 180 | 97 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 26 | ||
VH | 1400 | 780 | 890 | 255 | 134 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 35 | 52 | ||
Ult | 2400 | 1994 | 2536 | 216 | 823 | 30 | 40 | 40 | 40 | 65 | 90 | 35 | 184 | ||
ミギウム | N | 300 | 180 | 15 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 25 | 5 | 4 | |
H | 645 | 477 | 98 | 150 | 119 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 45 | 20 | 23 | ||
VH | 1025 | 805 | 211 | 225 | 158 | 30 | 0 | 100 | 100 | 20 | 60 | 35 | 48 | ||
Ult | 1750 | 2020 | 1155 | 264 | 823 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 90 | 35 | 176 | ||
ヒドゥーム | N | 300 | 150 | 15 | 90 | 90 | 14 | 100 | 0 | 50 | 20 | 25 | 5 | 4 | |
H | 645 | 443 | 98 | 150 | 119 | 28 | 100 | 0 | 100 | 20 | 45 | 20 | 23 | ||
VH | 1025 | 768 | 211 | 225 | 158 | 30 | 100 | 0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 48 | ||
Ult | 1750 | 2020 | 1155 | 264 | 823 | 30 | 100 | 40 | 100 | 100 | 90 | 40 | 176 | ||
名称 | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値 | 備考 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Fo |
■ 強敵揃い…とくにチャレンジモードで実感しますね…
特性的に素直なエネミーばかりだった森エリアから来ると、特殊な行動パターンやバリエーションの豊かな攻撃をしかけるエネミーが多い洞窟は、より一層難易度が高く感じられますね。 とくにチャレンジモードなどでは、倒すのに時間のかかるプフィスライムやパン・アームズ (みんな口を揃えてカニと呼びますね (笑) は、困ったちゃんエネミーの筆頭だと云えるでしょう。
他エリアと異なり、シャーク系エネミーののけぞり時間が微妙に違うのも、戦いにくい要因の一つです。 反撃を受けないよう、ディレイを掛けて連続攻撃を行っている人は、とくに洞窟への入り立てなんて時は、ちょっとした注意が必要ですね。
こうした傾向はノーマルからアルティメットモードまで変化がありませんが、とりわけ変化著しい凶悪エネミーと云えば…お花…ポイゾナスリリー (オブリリー) ですか。 何しろ Ult では毒の代わりにメギドを吐くこのお花、それも結構な射程距離と当たればほぼ確実に戦闘不能になる命中度を持っているんですから、全エリア/ 全エネミー通じて最凶悪なエネミーと云えるかも知れません。
ちなみに筆者は、オンラインでエネミー素材加工クエストをプレイ中にメギドでやられ、丁度戦闘不能になった瞬間に回線落ちと云う辛酸をなめさせられています (当然装備中の武器はロスト (s針でしたが) っす… (;_;) 。 ぬぬ…メギド一発で約7時間分のプレイがパーか …許すまじお花ちゃん! ぬぬぅ…。