→Home →Back |
って云うか、あの 「あ〜 あ〜 あぁ〜」 が不気味です… |
・Dreamcast 版 Ver.1 Ver.2 及び PC 版のデータです ・「Fo」 はフォトン耐性の略です ・略例/ N/ NORMAL H/ HARD VH/ VERY-HARD Ult/ Ultimate 各モード |
名称 | 運 | 耐性 | 備考 | ||||||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Fo | ||||||||||
ディメニアン | N | 270 | 280 | 80 | 115 | 110 | 8 | 0 | 85 | 45 | 20 | 30 | 10 | 22 | |
H | 614 | 558 | 176 | 180 | 125 | 16 | 0 | 100 | 70 | 20 | 50 | 15 | 67 | ||
VH | 988 | 893 | 302 | 255 | 164 | 28 | 0 | 100 | 70 | 20 | 65 | 20 | 124 | ||
アラン | Ult | 2000 | 2800 | 2050 | 275 | 980 | 35 | 55 | 100 | 75 | 65 | 85 | 20 | 328 | |
ラ・ディメニアン | N | 300 | 310 | 85 | 120 | 117 | 8 | 45 | 0 | 85 | 20 | 30 | 10 | 24 | |
H | 645 | 575 | 182 | 193 | 136 | 16 | 70 | 0 | 100 | 30 | 50 | 16 | 70 | ||
VH | 1025 | 911 | 309 | 268 | 176 | 28 | 70 | 0 | 100 | 30 | 68 | 25 | 128 | ||
メラン | Ult | 2100 | 2850 | 2075 | 290 | 980 | 35 | 75 | 55 | 100 | 65 | 88 | 25 | 336 | |
ソ・ディメニアン | N | 330 | 340 | 90 | 140 | 123 | 10 | 85 | 45 | 10 | 20 | 35 | 10 | 26 | |
H | 677 | 592 | 188 | 205 | 147 | 20 | 100 | 70 | 20 | 40 | 55 | 22 | 73 | ||
VH | 1063 | 930 | 316 | 280 | 188 | 35 | 100 | 70 | 20 | 40 | 71 | 30 | 132 | ||
デルディー | Ult | 2500 | 2900 | 2050 | 405 | 1010 | 45 | 100 | 80 | 60 | 75 | 91 | 30 | 344 | |
デルセイバー | N | 400 | 340 | 90 | 135 | 120 | 10 | 50 | 0 | 90 | 60 | 35 | 15 | 25 | |
H | 750 | 627 | 188 | 195 | 152 | 20 | 100 | 0 | 100 | 60 | 55 | 27 | 72 | ||
VH | 1150 | 968 | 316 | 270 | 194 | 30 | 100 | 0 | 100 | 60 | 77 | 40 | 130 | ||
Ult | 2300 | 3000 | 2050 | 340 | 920 | 30 | 100 | 55 | 100 | 70 | 102 | 40 | 340 | ||
バルク | N | 200 | 310 | 60 | 110 | 100 | 6 | 20 | 20 | 90 | 0 | 45 | 15 | 24 | |
H | 540 | 627 | 152 | 170 | 130 | 12 | 20 | 20 | 100 | 0 | 65 | 27 | 70 | ||
VH | 900 | 968 | 274 | 245 | 170 | 21 | 20 | 20 | 100 | 0 | 80 | 40 | 128 | ||
Ult | 2000 | 2800 | 2020 | 355 | 960 | 50 | 65 | 65 | 100 | 50 | 110 | 40 | 336 | ||
クロー | N | 150 | 220 | 60 | 110 | 80 | 4 | 0 | 50 | 100 | 0 | 25 | 0 | 6 | |
H | 488 | 523 | 152 | 100 | 108 | 8 | 0 | 100 | 30 | 0 | 45 | 12 | 43 | ||
VH | 838 | 855 | 274 | 150 | 146 | 14 | 0 | 100 | 30 | 0 | 60 | 25 | 92 | ||
Ult | 1497 | 2600 | 1900 | 325 | 880 | 30 | 80 | 100 | 55 | 80 | 85 | 25 | 264 | ||
バルクロー | N | 200 | 310 | 60 | 110 | 100 | 6 | 20 | 20 | 90 | 0 | 45 | 15 | 24 | バルクとクローの合体形態 |
H | 540 | 627 | 152 | 170 | 130 | 12 | 20 | 20 | 100 | 0 | 65 | 27 | 70 | ||
VH | 900 | 968 | 274 | 245 | 170 | 21 | 20 | 20 | 100 | 0 | 80 | 40 | 128 | ||
Ult | 2000 | 2800 | 2020 | 355 | 960 | 50 | 65 | 65 | 100 | 50 | 110 | 40 | 336 | ||
ダークベルラ | N | 500 | 430 | 100 | 100 | 80 | 8 | 90 | 50 | 0 | 0 | 53 | 30 | 28 | |
H | 855 | 675 | 200 | 160 | 108 | 16 | 100 | 80 | 30 | 0 | 73 | 42 | 76 | ||
VH | 1275 | 1043 | 330 | 235 | 146 | 28 | 100 | 80 | 30 | 0 | 88 | 55 | 136 | ||
インディベルラ | Ult | 2800 | 3200 | 2130 | 310 | 750 | 50 | 100 | 80 | 65 | 75 | 123 | 55 | 352 | |
ダークガンナー/ デスガンナー | N | 220 | 210 | 80 | 150 | 120 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 35 | 10 | 20 | 複数出現時、うち1体がデスガンナーとなりリーダー格に |
H | 561 | 512 | 176 | 210 | 152 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 55 | 22 | 64 | ||
VH | 925 | 843 | 302 | 285 | 194 | 17 | 50 | 50 | 50 | 0 | 70 | 35 | 120 | ||
Ult | 1800 | 2950 | 1235 | 335 | 930 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 35 | 320 | ||
N | 300 | 260 | 45 | 120 | 100 | 0 | 20 | 70 | 70 | 80 | 43 | 20 | 24 | ||
H | 645 | 569 | 134 | 180 | 130 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 63 | 32 | 70 | ||
VH | 1025 | 905 | 253 | 255 | 170 | 0 | 30 | 100 | 100 | 80 | 78 | 45 | 128 | ||
グランソーサラー | Ult | 1731 | 1529 | 1986 | 365 | 950 | 0 | 75 | 100 | 100 | 65 | 108 | 45 | 336 | |
ビーアル | N | 150 | 170 | 20 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 4 | カオスソーサラー撃破で消滅 |
H | 487 | 466 | 104 | 120 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 40 | ||
VH | 838 | 793 | 218 | 195 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 88 | ||
ジーアル | Ult | 1597 | 1427 | 1400 | 335 | 569 | 0 | 60 | 70 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | グランソーサラー撃破で消滅 |
ビーエル | N | 150 | 170 | 20 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 4 | カオスソーサラー撃破で消滅 |
H | 487 | 466 | 104 | 120 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | 40 | ||
VH | 838 | 793 | 218 | 195 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 88 | ||
ジーエル | Ult | 1097 | 1427 | 2100 | 335 | 569 | 0 | 100 | 100 | 80 | 80 | 1000 | 100 | 100 | グランソーサラー撃破で消滅 |
N | 450 | 400 | 80 | 130 | 115 | 5 | 15 | 60 | 80 | 90 | 53 | 35 | 30 | ||
H | 803 | 673 | 176 | 190 | 130 | 10 | 15 | 80 | 100 | 90 | 73 | 47 | 79 | ||
VH | 1213 | 1018 | 302 | 265 | 170 | 17 | 15 | 80 | 100 | 90 | 88 | 60 | 140 | ||
ダークブリンガー | Ult | 2700 | 3100 | 2100 | 363 | 930 | 40 | 85 | 65 | 100 | 90 | 123 | 60 | 360 | 突進で武器装備が解除 |
名称 | 運 | 耐性 | 備考 | ||||||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Fo |
■ Ult は、全く別のゲームと云っても良いくらいの難易度です…
最終にしてエネミーの大ボス・ダークファルスへの道へと繋がる遺跡エリアは、当然の事ながらあらゆる面でこれまでの各エリアを大きく凌駕する難しさを持っています。 ステージ3まであるマップの広さ、これでもかと仕掛けられているトラップ類も手強いですが、何と云っても登場するエネミーの強さ自体が、難易度を大きく引き上げる要因になっているのは云うまでもありません。
とりわけパラメータ的強さの他に、“移動スピードが速い” ってのが、難しさを感じる直接的な要因かも知れませんね。 クローあたりに引っ掛かってうかうかしていると、すぐに大量のエネミーに囲まれてタコ殴りにされてしまうのは、まさに遺跡ならではの光景です。
また最高難易度である Ult モードともなると、移動スピードはプレイヤーキャラクターが走る速度に達します。 また、例えばグランソーサラーのグランツ、ダークブリンガーのライフル、インディベルラのロケットパンチ (高確率でクリティカルになるんですよね…) などなど、相当程度のレベル (HP)を持っていないと一撃で戦闘不能となってしまう強力な攻撃があるのも特徴です。
Lv.150 超キャラも珍しくなく、また高属性インペリアルピックやチャレンジモードで取得出来る各種Sランク武器、高レベル支援系テクニックを所持するプレイヤーが多くなった現在では笑い話ですが、Ver.2 が発売されて暫くの間は、その余りに隔絶した Ult 遺跡の難易度の高さに、皆が 「いったいどうやって戦えっちゅ〜ねんっ (T0T)/」 と叫んでいたものです。 極めて切実な理由でフォトンブラストの4連チェイン (マイラ&ユウラ発動) なんかも、やってましたねぇ。
とりわけオフラインプレイでは、テクニックが一切使えないアンドロイド系のキャラで戦っている人や、Ult で通用する全体攻撃系の武器がほぼ皆無の FOnewearl 使いの人なんかは、その思いも強かったようです。 これらも後に、チャレンジモードのS武器やクエスト未来に向かってのSS武器なんかで多少は緩和されましたが…まぁこのへんは、今でもあまり変わらない状況ではあるんですが… (^-^;)。