→Home →Back |
PURPLENUM(紫)ハニュでの Ult 遺跡 100周回の旅の記録です…。 |
| ||||||||||||||||||||
|
遺跡と云うことで、装備品は我が家のほぼ最強状態のものを与えています。 ただし防具の要、鎧は、前述の通り 「匂う鎧」 なんですが、運がいいと法外な強い付加が付く可能性のあるこの鎧、残念ながらうちにあるのはそこそこの性能でしかありません。 寄生防具と同様、光耐性も0ですし、マグの支援も期待出来ないので、レベル 140 、テクレベルオール 15 のハンターといえど、それなりに気合いを入れて廻らないと思わぬドールを消費してしまいそうです。
なお周回の仕方ですが、オフラインが基本で、遺跡1はほぼ最短ルートを、遺跡2,3は、それなりに寄り道をしながらの攻略ですが、いずれにせよ全ての部屋をくまなく廻っている訳ではありません。 終点は遺跡3の最後の広間で、ダークファルス戦は行っていません。 目にしたアイテムボックスは全て破壊、中身を確認しています。
またバルクローは、なるべくバルクとクローに分裂するのを待って倒すようにしていますが、そのまま殺っちゃう場合も少なくありませんです (^-^;)。 (追記:ヤスミノコフ 2000H は手頃な属性でオールカバーが揃ったので、18周目以降は、バルクロー状態で撃破する事にしました…)。
目標アイテムは、赤のスライサー、もしくはセーフティハートなんですが…無理な気がしますw。 一般的な ID 別アイテム出現表にない新しい発掘品でも出れば、「PSO」 サイト作者として、レアコレクター界にささやかな貢献も出来る気がしますが…。
てな訳で、現時点での周回発掘記録は、以下の通りです。 ちょっとした出物は、赤字 で強調してあります。
・武器類は、スペシャルウェポンのみが対象で、属性値は未鑑定状態のものです(N,B,M,D,H)。 ・テクニックディスクは、テク Lv.28 以上のもののみ、記載しています。 ・遺跡以外のエリアの探索も行っているので、レベルは目安とお考え下さい。 |
主な発掘品 | その他の発掘品/ 備考 | |||
065 | OFF | 154 | なし | 何も出ないかぁ。 でもキャラが Lv.155 に Up! したからヨシとします。 |
064 | OFF | 154 | インペリアルピック | ピックの属性は (0,15,5,-5)。 それとユニットでパーフェクト/ レジスト。 |
063 | OFF | 154 | インペリアルピック×2 | ピックの属性は (0,0,0,20) と ALL0。 |
062 | OFF | 154 | インペリアルピック | ピックの属性は ALL0。 |
061 | OFF | 154 | インペリアルピック | ピックの属性は (-10,-10,0,0)。 呪われとる…。 |
060 | OFF | 154 | なし | Lv.154 に Up!。 |
059 | OFF | 154 | なし | SPなし。 ユニットでゴッド/ ボディ。 |
058 | OFF | 153 | インペリアルピック | ピックの属性は (0,0,10,0)。 キャラ Lv.は、オンライン素潜り(他人ID)中に 153 になってました。 |
057 | OFF | 152 | マジカルピース インペリアルピック | マジピの属性は、ちょっと良さ気の (30,0,0,-10)、ツルハシは (10,0,0,0,-5) でした。 |
056 | OFF | 152 | なし | ゴッド/ アビリティのみ。 |
055 | OFF | 151 | なし | ユニットの ゴッド/ ボディ のみ…。 Lv.152 に Up! |
054 | OFF | 151 | インペリアルピック | ツルハシは (0,-5,0,0)。 あとはユニで PB/ クリエイト、テクでギバータ Lv.28 ディスクが出ましたでし 。 |
053 | OFF | 151 | なし | ユニットで、HP/ リバイバル、パーフェクト/ レジスト が出たのみ…。 |
052 | OFF | 151 | インペリアルピック×2 | 鑑定後 M40 D45 はなかなかですが、もう一声欲しかったような気も…。 もう1本のピックは (0,0,-10,0) でした 。 |
051 | OFF | 150 | インペリアルピック | ピックの属は (0,10,10,0)。 ついについに、Lv.151 に Up! |
050 | OFF | 150 | インペリアルピック×2 HP/ リバイバル | 属性は (0,0,25,0) と (0,5,0,0,-5)。 やっと折り返し点の 50周到達ですが…これといった特筆すべきブツは、出ていませんなぁ…。 むむむ…。 |
049 | OFF | 150 | インペリアルピック | ピックの属は (0,10,10,0)。 他にゴッド/ アームが。 |
048 | OFF | 150 | あやや、久々のマジピですわ。 属性は、ちょっと寂しげ。 また目の覚めるような属性のやつ、出ないかなぁ〜。 それ以外はとくに何もなし…。 | |
047 | OFF | 149 | インペリアルピック×2 | ピックの属は (-5,0,5,0)、(-5,0,0,0)。 他にはゴッド/ パワーが。 Lv.150 に Up! |
046 | OFF | 149 | SPはピック1本のみ。 パーフェクト/ レジストと PB/ クリエイト、セイクリッドガード、あとシフタ 29 ディスクも。 | |
045 | OFF | 149 | インペリアルピック | ピックは属なし…あふぅ。 |
044 | OFF | 149 | ピックの属はまた悪化、(0,0,5,0,-10)、(ALL0)…。 あとユニで ゴッド/ ボディと PB/ クリエイト、盾でセイクリッドガードが2つ出ました…。 | |
043 | OFF | 149 | インペリアルピック×2 | ピックの属はやや持ち直して (20,0,0,25)、(0,0,25,0)。 |
042 | OFF | 148 | インペリアルピック×3 | 属は (0,-5,0,-5)、(ALL0)×2。 レベル 149 に。 |
041 | OFF | 148 | インペリアルピック | 属は ALL0 …あんまりで |
040 | OFF | 148 | インペリアルピック×2 | 属は (0,15,0,0)、(0,0,0,-5)。 Gアビも。 |
039 | OFF | 147 | インペリアルピック | ピックは (-5,0,0,0) の属性。 Lv.148 に Up! |
038 | OFF | 147 | インペリアルピック | 属は (0,10,-10,0,5)。 セイクリッドガードも。 |
037 | OFF | 147 | インペリアルピック×2 (0,-5,0,0,20) | デバンド Lv.28 ディスク、ゴッド/ パワーも。 |
036 | OFF | 147 | インペリアルピック | 属は (0,10,0,0)。 しょぼ〜…。 |
035 | OFF | 147 | インペリアルピック | ピックの属は (0,0,-10,0)。 ギゾンデ 28 ディスクも。 |
034 | OFF | 147 | インペリアルピック | ユニットでパーフェクト/ レジストとPBクリエイトが1ヶずつ。 てな訳で 100周の3ぶんの1が終了しましたが…んっとに、面白いように何も出ません |
033 | OFF | 146 | なし | ゴッド/ レグス出たのみ…。 147 にレベルアップ! |
032 | OFF | 146 | アンティ 28 ディスク | はうぅ。 |
031 | OFF | 146 | インペリアルピック | ピックの属は (5,0,0,-10)…。 |
030 | OFF | 146 | なし | ぐっすん。 |
029 | OFF | 146 | インペリアルピック ラバータ 28 ディスク | ツルハシの属は (0,0,0,25)。 グラインダーが大量に出まちた…。 |
028 | OFF | 146 | インペリアルピック×2 (-5,0,25,5) | この周回から、もう1つの “持っているとレアが出る” 説の主役、「属 ALL0 未鑑定赤ハン」をも懐に…。 ぬぬ、多少運気が上がっているような気もしますけれど…w。 |
027 | OFF | 146 | なし | 今日は暑いなぁ…。 |
026 | OFF | 145 | インペリアルピック | 他にユニで ゴッド/ アビリティ 、ゴッド/ レグス と ステイト/ メンテナンス 、盾で セイクリッドガードが。 インビジブルガードは出まくるので記録しない事にしました…。 146 にレベルアップっ。 |
025 | OFF | 145 | インペリアルピック×2 (0,0,-5,0,0) | 他にユニで ゴッド/ バトル 、ゴッド/ HP と ゴッド/ ボディ が。 ぬぬ、Gバトってもったいなくて捨てにくいんだよな〜ぬぬぬ…。 所詮 Ver.1 世代…か…。 |
024 | OFF | 145 | なし | また何もなし…が〜ん。 |
023 | OFF | 145 | ギゾンデ 28 ディスク | 他には ゴッド/ アームが出たのみ。 |
022 | OFF | 145 | なし | ひ。 |
021 | OFF | 144 | インペリアルピック インビジブルガード ラゾンデ 28 ディスク | ピックの属は (0,0,-10,0,0)、他にはPBクリエイトが1つ、及びGパワ、Gマイが2つずつ。 145にレベルアップっ。 これで裸でオンライン DF のチョップに耐えられるようになりました…。 |
020 | OFF | 144 | インペリアルピック シフタ 28 ディスク | ピックの属は (-10,0,0,0,0)。 収穫なし。 |
019 | OFF | 144 | インペリアルピック レスタ 29 ディスク | もう1本のピックは ALL0 でした。 さて今回のディスクは レスタ 29 。 うぬぬ…レスタの 29 はまだ2個しか出てなかったような。 フォースは3人いるので、これはちょっとした収穫かも…。 まぁどうせ、全員 ゴッド/ テクニック使っているんで、27 でも 28 でも同じではあるんですけど |
018 | OFF | 144 | メギド 28 ディスク ジェルン 28 ディスク | SPはなし。 ユニットではGボデ、Gアム、Gレグも1ヶずつ落ちていました。 ところで周回記録を見ると、28 ディスクがダブらずいい感じで出ていますね。 うちはもう必要ないので捨て置き状態ですが、セットにして保管しておくのもいいかな…とか思っちゃいまし |
017 | OFF | 144 | インペリアルピック グランツ 28 ディスク | ピック鑑定後 M45 は悪くはないですが、ちょっと中途半端ですね。 森か洞窟あたりにも 40 付くとか、あるいは坑道だけなら 50 あるとか、もう一声あれば使いでがあるんですが…。 |
016 | OFF | 144 | インペリアルピック×4 (0,0,5,20,0) | 4本のピックのうち2本は ALL0 で、属付きも左記の程度。 ディスクやユニットは落ちてませんでした。 |
015 | OFF | 143 | インペリアルピック | 144にレベルアップぅ。 |
014 | OFF | 143 | マジカルピース | マジピは過去に何度も発掘してますが、今回のは凄いです。 鑑定後状態で 55,40,0,20 ついてます。 洞窟に 40 の代わりにヒットに 40 付いていたら…とは思うものの、この属性値は固有グラ武器では久々の快挙、Ver.2 の仕様としては最強です。 ありがとう遺跡2のデルちゃ |
013 | OFF | 143 | ステイト/ メンテナンス | SPなし。 ユニは他にGパワとGレグが…。 |
012 | OFF | 143 | インペリアルピック×3 (5,-10,-10,0,0) | 属記述のないもう1本のピックは ALL0 でした。 未鑑定 D30 ピックやラバ 28 も、今となってはちと物足りなく。 ぬぬ、もっと早く 100周データ取ってれば、あるいは発見の感動に満ちた旅になったのかも知れませんが…w。 |
011 | OFF | 143 | なし | 3周連続SPなし。 ぬぅぅ…。 |
010 | OFF | 142 | なし | 2周連続SPなし。 やる気も萎えます…。 143にレベルアップっ。 |
009 | OFF | 142 | セイクリッドガード | 眠くてマグ装備したままゲーム終了…シンクロが 35%に…。 |
008 | OFF | 142 | インペリアルピック ゴッド/ バトル | ピックは ALL0、収穫なし…。 |
007 | OFF | 142 | なし | ヒーローアビリティがポツンと…。 |
006 | OFF | 141 | ヤスミノコフ 2000H | ピックは (20,5,0,0,0) と (0,0,0,0,25)。 142にレベルアップっ。 |
005 | OFF | 141 | インペリアルピック | このキャラはたまたまゴッドHPを持っていなかったので、丁度良かったですw。 オンダークのチョップに耐えられるようになりました…。 |
004 | OFF | 141 | マテリアルがたくさん出ました…。 | |
003 | OFF | 141 | ヤスミノコフ 2000H | ヤス2000は鑑定して 0,25,0,35 に。 遺跡に 35 ってのは過去最高の属性。 ピックは ALL0 他、4本とも書くに及ばぬ属性のもののみ。 |
002 | OFF | 141 | ゴッドアビリティ パーフェクトレジスト | ユニットは余りまくっているので、なんとも…。 |
001 | OFF | 140 | インペリアルピック | いよいよ 100周回の始まりでしっ。 出たピックは1本のみ、属もしょぼしょぼです。 レベル 141 に。 |
と云うわけで、頑張って 100周到達まで逝こうと思いますでし…。
・ | このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ドリームキャスト用ゲーム 「ファンタシースターオンライン Ver.2」よりキャプチャーしたものです。 配布や再掲載は禁止されています。 |