→Home →Back |
ラグオル仲間な SKYLY(空)ヒューマさんの Ult 坑道 100周旅記録です…。 |
SKYLY HUmar で Ult 坑道 100周回にチャレンジしました。 きっかけは、知人のPさんという方が、「AAR (対アンドロイドライフル) が欲しい」 と言いだしたことからでした。 幸い私のキャラの ID (空色) は対アンドロイドライフルが出るので、日頃の恩返しとしてプレゼントしようかと…。 また、センスプレート s4も欲しかったところなので、その頃オフィシャルホームページの掲示板で流行っていた 100周報告を Lv 上げも兼ねつつ、「いっちょオレもやってみるか」 という気になりました。
余談ですが、遺跡にしなかったのは当時はまだ遺跡を回れるほどキャラが強くなかったから (だと思われます… 開始 Lv メモしとけば良かったでし)。 まぁ坑道以外もいろいろやっていたので、というより、坑道を回ったときに記録をつけていた、という感じなので、Lv データは、あってもあまり参考にならないかと思いますが…。
主な装備は次の通りで、ユニットはGバトとステメン以外はどうでもいいので、適当です。 最初Gバト、ステメン、GHPのセットで、Gバト、ステメン、GHP、Pレジのセットに、その後Gバト、ステメン、Gラック(笑)、Pレジのセットへと変遷してます。
武器 | 防具 (鎧/ ユニット/ 盾) | マグ |
インペリアルピック ↓ | センスプレート ゴッドバトル ゴッド/ HP パーフェクト/ レジスト ステイト/ メンテナンス ゴッド/ ラック ハンターズシェル | P型アプサラス |
S4拾ったのはいいけど、実はあまり刺したいユニットがなかったよw。 ちなみに現在はPレジもはずしてGラック2本刺しw。 マグはLvがあがってパラメータカンストしたら、見た目的に気に入らないのと、倉庫から出し入れするのがめんどいので(シンクロ下がったときに餌を与えると、isobeではパイラヴァになってしまう)、ALL0のままのパンサーテイルにw。
しかし、こんな馬鹿なこと(ヒューマーにしっぽ装備)やっているの私だけかと思ったら、ラグオルにはいっぱいいるらしかったのでやめ。 やる気がないので周回中に見つけた素マグくんを装備w。 なんか素マグ装備して潜るとレアでやすい、という噂があったけど、あまりかわんなかったような…。
・ルール: | オフライン |
基本的にマップは全部まわり、皆殺し。 (でも固定箱や固定箱しかないマップは省略するかも)。 | |
・目標: | 1.センスプレート s4 の獲得。 |
2.高属性対アンドロイドライフルの発掘。 | |
3.その他のレアは無理はしない程度にw。 (がんばってエリュシオンくらいか?)。 | |
記述するのはレアアイテム扱いのもの (某攻略本による)。 属性は未鑑定時の状態を記述。 鑑定後40以上の属性(私的に高属性の基準)及び、s4, その他レアは 赤字 で強調w。 |
それでは、イッテミヨー!!(開始Lvは不明ですが、企画開始日時は 2001年 9月 25日)。
・武器類は、スペシャルウェポンのみが対象で、属性値は未鑑定状態のものです(N,B,M,D,H)。 ・坑道以外のエリアの探索も行っているので、レベルは目安とお考え下さい。 |
主な発掘品 | その他の発掘品/ 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | OFF | 162 | センスプレート×2 素マグ×2 | 鎧のスロットは、ともに(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | OFF | 162 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | OFF | - | リバイバルガーメント | 3周連続 (s0) のみ…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | OFF | - | センスプレート 素マグ | センスはスロットなし…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | OFF | - | リバイバルガーメント | リバガのスロット数は無念の0…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | (s1,s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | OFF | - | センスプレート×2 | (s0、s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
089 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | OFF | - | センスプレート | (s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | リバガ(s0)、センス(s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | センスはともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | (0,0,0,-10)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | OFF | - | センスプレート | (s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | ようやくD以外の属性対アンドロイドライフル発掘。 しかし、移動の際にロスト…(泣)。 センスは(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | OFF | - | スロット数は、0と4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグ | リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073 | OFF | - | センスプレート | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | リバガ(s1)、センス(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | OFF | - | 対アンドロイドライフル 素マグくん×2 | リバガ(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | 20周ぶりに対アンドロイドライフルげっちゅ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | OFF | - | センスプレート 素マグ | センスは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグ×2 | リバガ(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート 素マグ | リバガ(s0)、センス(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | OFF | - | なし | センスプレート s4 出て以来、すっかりやる気なくしちゃった、手屁ッ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | OFF | - | センスプレート 素マグ | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグくん | そういえば最近対アンドロイドライフルを見ないな…。 リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | OFF | - | リバイバルガーメント×3 | (s0×2,s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | OFF | - | センスプレート | それは、ウッカリ電源を入れてしまった日のことだった。 「仕方ない、折角だから1周して終了しよう」と周回を始めると、いきなり1つめか2つめの部屋でセンスプレート発見。 「おぉっ!?これは幸先いいな。s4〜」と、心にもないことを口走りながらスロットを確認…………s4!?どうしてだよ!54周目まで、あれほど探しても出なかったのに、何故 5周もしないうちにまたデルデスカ!? 再び目標達成でもぅ周回やめろとでも言うのかゴ゛ルァ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057 | OFF | - | センスプレート | リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | OFF | - | センスプレート | ようやく出ました。苦節55周目にして、ついにセンスプレート s4 発見です!! さらにのエリア2のカナパインからもリバイバルガーメント s4 ゲットです!! なんだか s4 の神、降臨です(笑)。 えーと、目標のセンスプレート s4 は出てしまいましたが、折角なのでとりあえず 100周までは続けようかと思います。 そんなわけで新たな目標をプリセット。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグくん | リバガは(s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | OFF | - | センスプレート | そしてドリキャスくん、ついにご臨終…。 仕方がないので修理に出すことに。 ドリキャスくんが帰ってきたので気を取り直して続きを。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | OFF | - | 素マグくん×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | OFF | - | なし | 記念すべき50回目に何もなしかよ!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | この周回中、ドリキャスが変なモーター音を立て始め、武器グラフィックが表示されなくなる…。 そろそろウチのドリキャスくんも寿命か!? 一応持ち直したけど……。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 素マグ | ともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | (s0,s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 センスプレート | リバガ(s0,s0)、センス(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグ3兄弟 | オス、久し振り!しばらく見ないと思ったら、まとめてきやがったかゴ゛ルァ!! リバガ(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | OFF | - | センスプレート×2 | リバガは (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグ | リバガは(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | (s0,s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | OFF | - | リバイバルガーメント 素マグ | リバガは(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | OFF | - | センスプレート リバイバルガーメント 素マグ | 鎧はともに(s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | OFF | - | 対アンドロイドライフル リバイバルガーメント | センス(s0)、リバガ(s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | OFF | - | 対アンドロイドライフル 素マグ×2 | AARの属は(0,0,0,-10)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | OFF | - | 素マグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | OFF | - | リバイバルガーメント | 某攻略本によると、素マグくんもレア扱いらしいので、これより集計に加えることにする (中途半端な周からだなぁ…)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | (s0、s3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | OFF | - | なし | 余談だが、チャレンジクリア、ついに念願のs針を入手する。 こりゃあラクチン! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | OFF | - | センスプレート | センスは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | OFF | - | センスプレート | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | OFF | - | なし | それは、年末年始の帰省中でのこと…。 知人の ARYA さん、P さんと 3人でオンラインをやっていたらセンスプレート s4 が出てしまう (部屋を作ったのが私なので、空色だ)。 そのセンスプレート s4 はみんな内心欲しかったらしく、牽制しあっていたのだが、結局Pさんが貰うことに。 うぐぅ、なんでこんなときに出るんだよぅ。 やる気なくすぜ! 気をとりなおして続きを開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | OFF | - | センスプレート×2 | (s0、s1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | OFF | - | センスプレート×2 | この日は森でハッパ(0,0,-5,0,-5)が出ました。 わ〜い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | OFF | - | センスプレート リバイバルガーメント×2 | 全部(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | OFF | - | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | OFF | - | マジカルピース | リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | リバガは(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | OFF | - | センスプレート リバイバルガーメント | センス、リバガともに(s0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | リバガは(s2)
008 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s0)。 | 007 | OFF | - | なし | 006 | OFF | - | なし | 005 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s2)。 | 004 | OFF | - | なし | レアはおろか、マテすら1個も出ないとは、これ如何に!? | 003 | OFF | - | リバイバルガーメント | (s4)。 | 002 | OFF | - | リバイバルガーメント×2 | (s0×2)。 | 001 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | 1周目にしてイキナリ目標のひとつを達成。どうしよう…? | |
→Home ↑Up →Back |
発掘アイテム名称 | 発掘総数 | スロット数内訳 | 備考 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
マジカルピース | 1 | |||||||
センスプレート | 38 | 24 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||
リバイバルガーメント | 68 | 46 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||
素マグ | 28 | 71/ 100周 | ||||||
13 | ||||||||
スカ周回 | 26周 |
まぁ良くもなく、悪くもなく、出やすいレアはそれなりに出て、激レアは出なかった、というきわめて普通な結果に終わりました。 残念というか、ネタがなくてつまんないです。■ 感想
AAR は7〜8周に1本と、わりとよく出ました。 一般には 10周とか 15周に1本とか言われているので、良いほうなのではないでしょうか。 それなりに良い属性も3本拾い、(ただし1本ロスト) わりと満足です。
スカイリーではカナパインが星杖、月杖のどちらも落とさないため、他の ID に比べて “スペシャルウェポン” の文字に乏しく、少し寂しかったのですが、そのかわりリバガをかなり落とすので (星杖、月杖ほどではありませんが)、s4 を狙いやすくお得といえばお得です。
激レア? といえばマジピがでましたが、序盤に出現したことと、Ver.1 レアだったので、「まぁよくでるものだろう」 と思って知り合いにあげてしまったら (当時持ちキャラにフォースがいなかったため)、その後まったくでないわ、実はエリュシオン並の出現率だわで、なんか損した感じです。
ふ〜、長かった…。 ようやく 100周 終わりました。 足掛け9ヶ月、我ながらよくもまぁ続けたものです。 それにしても、途中 「こんなデータをとってなんになるんだろう?」 とも思いましたが、女王様 (ページ管理者注/ あたしの俗称です (^-^;) のおかげでこの企画も日の目を見ることができました。 感謝、感謝です。 今回のデータが、みなさんの冒険の参考になれば幸いです。
それではまたラグオルでお会いしましょう。2002年 7月 2日
・ | このページの文章、データ類は、ラグオル冒険家列伝 炎の章 No.16 にランクインされている (はぁ?)有能ハンターズ、いそ部 さんより頂いたものです。 基本的に頂いたデータそのままの状態ですが、このページへの掲載、再構成にあたり、多少の注釈の挿入、語尾の変更などを行っています。 またデータ部での略語等の変更も、行っています。 ご了承下さい。 いそ部さん、ありがと〜でしっ。 |