

| メインページ 検索エンジン キーワード抽出 | 
2006年5月の、同人用語の基礎知識メインページ(pasok10.htm)のみのデータです。
月間ページビュー/ 396,267 検索エンジンからのユニークアクセス/ 61,081
同人用語の基礎知識ページ、メインページの1ヶ月間の大雑把なアクセス解析です。 同人用語の基礎知識自体は、2年前 (2004年) がアクセスのピークで、当時と比べるとアクセス数は三分の一くらいになってます。 また年間でもっともアクセスが多いのは11月末〜12月くらいで、次が夏のコミケの前の7月から8月くらいになります。キーワードはアクセス数順に上位50位までを並べていますが、典型的なロングテール状態で、トップでも全体の4%程度しかキーワード占有率がなく、リストの後半は0.01%未満の1桁アクセス数キーワードが延々と並ぶ感じになってます。 上位の 「同人」 や 「コミケ」「同人誌」 ってのが他の全てのキーワードと微妙に リンク している点を考えると (&検索などで)、単独キーワードで一番多いのは 「芸能同人」 かなと思います。 生もの系サイトのクイズの答えを探している方が多いんでしょうか…。
なお同人用語の基礎知識で現在もっともアクセスが多い項目は 「田代砲」 項目で、項目ごとにアクセスを調べてはいないので正確な数はわかりませんが、田代砲解説ページからメインページに飛ぶ方だけをカウントすると月間で 14,000ユニークアクセスくらいありました。 なお上位ページの 「喫茶《ぱらだいす☆あ〜み〜》ウェブサイト」 全体では、1日のページビューはおよそ 11万〜15万ほどで月間ではおよそ380万〜400万ページビュー、週末ほどアクセスがあがる傾向があります。 接続元は日本からが圧倒的ですが、欧米や中国からの接続がそれに続いて多いようです。
無数にある同人用語のうち、どのキーワードが人気があるのかとのお問い合わせが何件かありましたので、まとめてみました。 何かの参考になりましたら幸いです。
| アクセス順位 | 検索エンジン | キーワード | 占有率 | ユニークアクセス | 
| 1 | [Google] | 同人 | 4% | 2469 | 
| 2 | [Google] | コミケ | 2.8% | 1746 | 
| 3 | [Google] | 同人誌 | 2.4% | 1502 | 
| 4 | [MSN] | 同人 | 1.8% | 1127 | 
| 5 | [Google] | 用語 | 1.4% | 911 | 
| 6 | [Yahoo!] | 同人用語 | 1.4% | 862 | 
| 7 | [Google] | 同人用語 | 1.1% | 728 | 
| 8 | [MSN] | 同人誌 | 0.9% | 601 | 
| 9 | [Yahoo!] | 芸能同人 | 0.8% | 514 | 
| 10 | [Google] | エロ | 0.6% | 415 | 
| 11 | [Google] | 芸能同人 | 0.6% | 413 | 
| 12 | [Google] | 英語 | 0.6% | 372 | 
| 13 | [Google] | 牛歩 | 0.5% | 351 | 
| 14 | [Google] | ナマモノ同人 | 0.5% | 342 | 
| 15 | [Google] | 触手 | 0.5% | 340 | 
| 16 | [Google] | ナマモノ | 0.5% | 338 | 
| 17 | [MSN] | ナマモノ | 0.5% | 325 | 
| 18 | [Google] | レズ | 0.5% | 313 | 
| 19 | [MSN] | 用語集 | 0.4% | 307 | 
| 20 | [Google] | オタク | 0.4% | 285 | 
| 21 | [Google] | 百合 | 0.4% | 273 | 
| 22 | [MSN] | 同人用語 | 0.4% | 271 | 
| 23 | [Google] | レイプ | 0.4% | 268 | 
| 24 | [Google] | 印刷 | 0.4% | 265 | 
| 25 | [Google] | やおい | 0.4% | 261 | 
| 26 | [Google] | 18禁 | 0.4% | 257 | 
| 27 | [Yahoo!] | 同人誌 | 0.4% | 253 | 
| 28 | [Google] | 略称 | 0.3% | 240 | 
| 29 | [Google] | 受け | 0.3% | 236 | 
| 30 | [Google] | 鬼畜 | 0.3% | 233 | 
| 31 | [Google] | イベント | 0.3% | 225 | 
| 32 | [Excite] | 同人 | 0.3% | 212 | 
| 33 | [Google] | コスプレ | 0.3% | 210 | 
| 34 | [MSN] | 用語 | 0.3% | 208 | 
| 35 | [MSN] | 芸能同人 | 0.3% | 205 | 
| 36 | [Google] | 成年コミック | 0.3% | 204 | 
| 37 | [Yahoo!] | 略称 | 0.3% | 202 | 
| 38 | [Google] | J禁 | 0.3% | 201 | 
| 39 | [Excite] | 同人用語 | 0.3% | 198 | 
| 40 | [MSN] | コミケ | 0.3% | 196 | 
| 41 | [Google] | 18禁 | 0.3% | 194 | 
| 42 | [Google] | ジャンル | 0.2% | 181 | 
| 43 | [Google] | 大手 | 0.2% | 174 | 
| 44 | [Google] | サークル | 0.2% | 172 | 
| 45 | [Google] | ロリ | 0.2% | 168 | 
| 46 | [Yahoo!] | 用語 | 0.2% | 163 | 
| 47 | [Google] | エルフ | 0.2% | 161 | 
| 48 | [Yahoo!] | 同人 | 0.2% | 160 | 
| 49 | [Google] | Illustrator | 0.2% | 159 | 
| 50 | [MSN] | アルファベット3文字 | 0.2% | 156 | 
以上。
喫茶《ぱらだいす☆あ〜み〜》 皿洗い/ 執筆/ 文責:うっ!