| 車種名称/ 状態/ RM 化の有無 | 車体色 | TYPE | 出力 | 重量 | 入手法 |
|
1 | ConceptCar 改 | 朱 | FR | 257ps | 980kg | GET
|
2 | ConceptCar 改 | 朱 | FR | 257ps | 764kg | GET
|
| 3 | Cerbera LM Edition [1] | 銀/ 緑 | FR | 599ps | 603kg | GET
|
4 | Cerbera LM Edition | 銀/ 小豆 | FR | 599ps | 603kg | GET
|
5 | Vipre GTS-R | 銀/ 緑 | FR | 700ps | 836kg | GET
|
6 | Vipre GTS-R | 銀/ 青 | FR | 700ps | 836kg | GET
|
7 | ConceptCar | 紫 | FR | 576ps | 603kg | GET
|
8 | ConceptCar | 黄 | FR | 576ps | 603kg | GET
|
9 | CASTROL SUPRA GT | 黒/ 赤/ 青 | FR | 666ps | 1150kg | GET
|
10 | CASTROL SUPRA GT | 黒/ 赤/ 緑 | FR | 666ps | 1150kg | GET
|
| 11 | NISMO GT-R LM 改 | 銀 | FR | 886ps | 1343kg | GET
|
12 | NISMO GT-R LM 改 RM | 白/ 青 | FR | 886ps | 1137kg | GET
|
| 13 | S14 Silvia LM Edition | 黄緑 | FR | 552ps | 960kg | GET
|
14 | S14 Silvia LM Edition | 赤 | FR | 552ps | 960kg | GET
|
15 | RX-7 A spec LM Edition | 緑 | FR | 587ps | 1050kg | GET
|
16 | RX-7 A spec LM Edition | 青 | FR | 587ps | 1050kg | GET
|
17 | CASTROL FTO LM Edition [3] | 黒 | 4WD | 557ps | 930kg | GET
|
18 | CASTROL FTO LM Edition | 緑 | 4WD | 557ps | 930kg | GET
|
19 | CR-X delsol LM Edition | 黒 | MR | 580ps | 890kg | GET
|
20 | CR-X delsol LM Edition | 赤 | MR | 580ps | 890kg | GET
|
21 | CHASER LM Edition | 黒/ 白 | FR | 675ps | 1260kg | GET
|
22 | CHASER LM Edition | 黒/ 白 | FR | 675ps | 1260kg | GET
|
23 | CASTROL SUPRA GT | 白/ 赤/ 青 | FR | 666ps | 1150kg | 購入
|
24 | CASTROL SUPRA GT | 白/ 赤/ 緑 | FR | 666ps | 1150kg | 購入
|
25 | NISMO GT-R LM | 白/ ピンク | FR | 673ps | 1140kg | 購入
|
26 | NISMO GT-R LM | 白/ 青 | FR | 673ps | 1140kg | 購入
|
27 | NSX-R GT1 Turbo | 赤 | MR | 634ps | 1050kg | 購入
|
28 | NSX-R GT1 Turbo | 黒 | MR | 634ps | 1050kg | 購入
|
29 | RX-7 LM Edition | 緑 | FR | 606ps | 960kg | 購入
|
30 | RX-7 LM Edition | 赤 | FR | 606ps | 960kg | 購入
|
31 | GT0 LM Edition | 黄 | 4WD | 622ps | 1280kg | 購入
|
32 | GT0 LM Edition | 薄青銀 | 4WD | 622ps | 1280kg | 購入
|
33 | Impreza RALLY Edition | 青/ 黄 | 4WD | 593ps | 980kg | 購入
|
34 | Impreza RALLY Edition | 黒/ 黄 | 4WD | 593ps | 980kg | 購入
|
| 35 | Supra RZ 改 | 銀青 | FR | 923ps | 1283kg | GET
|
36 | Supra RZ 改 RM [5] | 白/ 銀 | FR | 923ps | 1087kg | GET
|
37 | R33 SKYLINE GT-R V-spec 改 | 赤 | 4WD | 969ps | 1309kg | 購入
|
38 | R33 SKYLINE GT-R V-spec 改 RM [4] | 緑 | 4WD | 969ps | 1108kg | 購入
|
39 | Cerbera 改 | 黄 | FR | 450ps | 858kg | 購入
|
40 | Cerbera 改 RM | 銀/ 青 | FR | 450ps | 737kg | 購入
|
41 | Viper GTS (フルノーマル) | 青/ 白 | FR | 454ps | 1470kg | 購入
|
42 | Viper GTS 改 RM | 赤/ 白 | FR | 596ps | 984kg | 購入
|
43 | R32 SKYLINE '91 GT-R 改 [2] | 黄 | 4WD | 939ps | 1258kg | GET
|
44 | R32 SKYLINE '91 GT-R 改 RM | 赤 | 4WD | 939ps | 1065kg | GET
|
45 | FTO GP Version R 改 | 白 | FF | 376ps | 897kg | 購入
|
46 | FTO GP Version R 改 RM [6] | 白/ 青 | FF | 376ps | 770kg | 購入
|
47 | LANCER Evolution IV GSR 改 | 黄 | 4WD | 506ps | 1147kg | GET
|
48 | LANCER Evolution IV GSR 改 RM | 緑/ 赤/ 青 | 4WD | 506ps | 972kg | GET
|
49 | DB7 COUPE 改 | 紫 | FR | 437ps | 1466kg | GET
|
50 | DB7 COUPE 改 RM | 銀/ 黄 | FR | 437ps | 1242kg | GET
|
51 | Sileighty 改 | 黄 | FR | 493ps | 994kg | GET
|
52 | Sileighty 改 RM | 黒/ 黄 | FR | 493ps | 842kg | GET
|
53 | AE86 SPRINTER TRUENO GT-APEX 改 | 白/ 黒 | FR | 234ps | 721kg | GET
|
54 | AE86 SPRINTER TRUENO GT-APEX 改 RM | ピンク/ 白 | FR | 234ps | 619kg | GET
|
55 | SOARER 2.5GT-T VVT-i 改 | 黄 | FR | 813ps | 1560kg | GET
|
56 | SOARER 2.5GT-T VVT-i 改 RM | 白/ 赤/ 青 | FR | 813ps | 1123kg | GET
|
57 | EUNOS ROADSTER 改 (セミチューン) | 黄 | FR | 237ps | 772kg | GET
|
58 | EUNOS ROADSTER 改 RM (セミチューン) | 黄/ 緑 | FR | 237ps | 663kg | GET
|
59 | CR-X EF-8 Si-R 改 (セミチューン) | 青 | FF | 261ps | 756kg | GET
|
60 | CR-X EF-8 Si-R 改 RM (セミチューン) | 青/ 白 | FF | 261ps | 649kg | GET
|
61 | EK CIVIC Type R 改 | 青/ 黒 | FF | 273ps | 819kg | GET
|
62 | EK CIVIC Type R 改 RM | 白/ 赤 | FF | 273ps | 703kg | GET
|
63 | CELICA SS-II 改 | 黄 | FF | 336ps | 951kg | GET
|
64 | CELICA SS-II 改 RM | 白/ 緑 | FF | 336ps | 817kg | GET
|
65 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater 改 | 赤 | FR | 690ps | 1300kg | 購入 |
66 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater 改 RM | 白/ 赤/ 緑 | FR | 690ps | 1101kg | 購入 |
159日目/ Cr 残/ 54,147,000. |